應該可以算是目前地表最快的車了!!!!!!!!!!!!
http://www.autoblog.com/2010/04/23/lord-of-the-ring-ferrari-breaks-the-7-minute-nurburgring-barri/
Nürburgring lap times
Length | Time | Vehicle | Driver | Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|
20,600 m (67,600 ft) | 7:11.5 | Gumpert Apollo Speed | Florian Gruber | 13 August 2009 | Sport auto (Germany) (Article) |
20,600 m (67,600 ft) | 7:14.89 | Donkervoort D8 270 RS | Michael Düchting | 6 November 2006 | Sport auto (Germany) (Short Article) |
20,600 m (67,600 ft) | 7:18.1 | Donkervoort D8 RS | Michael Düchting | 24 October 2004 | Sport auto (Germany) (Article) |
20,832 m (68,346 ft) | 7:22.1 | Dodge Viper ACR (2009) | Tom Coronel | 18 August 2008 | Chrysler conducted test,[1] Motor Trend confirmed, Hardcore Package option, |title=Dodge Viper ACR Sets Nurburgring Lap Record video confirmed, driver: Tom Coronel (NED). |
20,832 m (68,346 ft) | 7:24.3 | Maserati MC12 | Marc Basseng | August 2008 | Evo Magazine conducted test |
20,832 m (68,346 ft) | 7:24.7 | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng | August 2008 | Evo Magazine conducted test |
20,832 m (68,346 ft) | 7:25.3 | Ferrari Enzo | Marc Basseng | August 2008 | Evo Magazine conducted test |
20,832 m (68,346 ft) | 7:26.4 | Chevrolet Corvette C6 ZR1 (2009) | Jim Mero | 27 June 2008 | General Motors conducted test,[2] base specification car with stock tires and non-stock safety equipment, video confirmed. Driver: Jim Mero (GM Engineer| 20,832 m (68,346 ft) |
20,832 m (68,346 ft) | 7:26.70 | Nissan GT-R (2009) | Toshio Suzuki | 23 April 2009 | Nissan Motors conducted test. video confirmed. Best Motoring (08/2009).[3] |
可以發現上面全都是超跑~~~有一台不是~~~~Nissan GTR~XD
http://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrburgring_lap_times
沒有留言:
發佈留言